Veranstaltungsplan 2026 – 1. Quartal

Januar 2026
| Datum | Uhrzeit | Veranstaltung |
| 08.01.2026 | 14.30 Uhr | „Quasselnachmittag“ der OG der Volkssolidarität |
| 12.01.2026 | 14.30 Uhr | Stammtisch für Sehschwache und Blinde |
| 13.01.2026 | 14.00 Uhr | Diabetiker Selbsthilfe-Gruppe |
| 15.01.2026 | 14.30 Uhr | Geburtstag des Monats der Ortschaft Barleben, Unkostenbeitrag 6,50 € |
| 29.01.2026 | 13.30 Uhr | Bingo-Nachmittag, Unkostenbeitrag mit Kaffee und Kuchen 8 € |
| 29.01.2026 | 15.00 Uhr | Roswitha Kus, Märchenstunde für Kinder, kein Eintritt |
| Life Kinetik mit Dr. Andreas Günter ab 12.01.26 immer montags 10.00 Uhr |
Februar 2026
| Datum | Uhrzeit | Veranstaltung |
| 03.02.2026 | 14.00 Uhr | Diabetiker-Selbsthilfegruppe |
| 04.02.2026 | 17.30 Uhr | Gesundheitsvortrag mit Christine Bröer |
| 05.02.2026 | 14.30 Uhr | „Quasselnachmittag“ der OG der Volkssolidarität mit Lichtbildervortrag von Erhard Jahn „ Die Rübenpaläste zwischen Bode und Ohre“ |
| 09.02.2026 | 14.30 Uhr | Stammtisch für Sehschache und Blinde |
| 26.02.2026 | 13.30 Uhr | Bingo-Nachmittag, Unkostenbeitrag mit Kaffee und Kuchen 8 € |
| 26.02.2026 | 15.00 Uhr | Roswitha Kus, Märchenstunde für Kinder, kein Eintritt |
März 2026
| Datum | Uhrzeit | Veranstaltung |
| 03.03.2026 | 14.00 Uhr | Diabetiker-Selbshilfegruppe |
| 05.03.2026 | 14.30 Uhr |
„Quasselnachmittag“ |
| 09.03.2026 | 14.30 Uhr | Stammtisch für Sehschwache und Blinde |
| 11. u. 12.03.2026 | 14.30 Uhr | gem. Frauentagsfeier MGZ und VS, Unkostenbeitrag VS Mitglieder 17 €, Nicht-Mitglieder 223 €, inkl. Kaffee, Kuchen, Abendessen und Programm |
| 19.03.2026 | 14.30 Uhr | Geburtstag des Monats der Ortschaft Barleben, Unkostenbeitrag 6,50 € |
| 26.03.2026 | 13.30 Uhr | Oster-Bingo, Unkostenbeitrag mit Kaffee und Kuchen 8 € |
| 26.03.2026 | 15.00 Uhr | Roswitha Kus, Märchenstunde für Kinder, kein Eintritt |
